Gratis verzending vanaf 59,-
Klantbeoordeling 4.8/5
Op werkdagen voor 20:00 uur besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending vanaf 59,-
Klantbeoordeling 4.8/5
Op werkdagen voor 20:00 uur besteld, vandaag verzonden
incl. BTW
Op voorraad
Gratis verzending vanaf 59,-
Op werkdagen voor 20:00 uur besteld, vandaag verzonden
DEU - Germany
Artikelnummer
66452
Ingrediënten
Voedingswaardetabel EU | Waarde per 100 g/ml |
Spritz vinegar | |
Energie in kJ | 862 kJ |
Energie in Kcal | 206 kcal |
Vetten | 0,0 g |
Waarvan verzadigde vetten | 0,0 g |
Koolhydraten | 47,0 g |
Waarvan suikers | 46,6 g |
Eiwitten | 0,0 g |
Zout | 0,00 g |
- | - |
Whiskey vinegar | |
Energie in kJ | 1274 kJ |
energykcal | 304 kcal |
Vetten | 0,0 g |
Waarvan verzadigde vetten | 0,0 g |
Koolhydraten | 53,7 g |
Waarvan suikers | 53,6 g |
Eiwitten | 0,0 g |
Zout | 0,00 g |
- | - |
Amaretto vinegar | |
Energie in kJ | 977 kJ |
energykcal | 233 kcal |
Vetten | <0,1 g |
Waarvan verzadigde vetten | <0,1 g |
Koolhydraten | 53,7 g |
Waarvan suikers | 53,3 g |
Eiwitten | 0,1 g |
Zout | 0,00 g |
Zwaveldioxide en sulfiet
Bij elke besteding van 10 euro spaar je één punt, bij 15 punten ontvang je een waardebon van 5 euro.
Lees alle reviews over Oil & Vinegar